Empreitada de reabilitação estrutural de pilares e vigas em betão armado da galeria das enfermarias, piso 1, consistindo no tratamento de armaduras e reconstrução do betão
Cliente: | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. |
Localização: | Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão, Setúbal |
Dimensão: | 34 pilares; 67 vigas |
Arquitectura: | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. |
Engenharia: | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. |
Fiscalização: | Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. |
Ano: | 2015 |
2830-277 Barreiro
Portugal© 2022 Engibase – Engenharia e Construção, Lda.
Designed by PRONTOweb